Kia Carnival: Giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi tháng 12/2023
Kia Motors là một trong những thương hiệu xe có sức ảnh hưởng lớn trong nền công nghiệp ô tô. Năm 2021 là một trong những giai đoạn kinh tế thế giới đầy biến động và có xu thể suy thoái do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, Kia đã tận dụng cơ hội này để tạo bước đột phá từ việc từ việc thay đổi thiết kế logo, thay đổi tên gọi để đồng bộ các sản phẩm cho đến ra mắt hàng loạt các mẫu xe mới. Một trong những mẫu xe trong cuộc các mạng đó phải kể đến sự ra mắt của Kia Carnival 2023 chính là thế hệ thứ 4 của mẫu xe MPV ăn khách Kia Sedona.
Với dải phiên bản tương đối rộng nên Giá xe Kia Carnival cũng được mở rộng, giúp tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đó cũng là lợi thế để Carnival 2023 cạnh tranh với các đối thủ như Ford Tourneo, Peugeot Traveller
GIÁ XE KIA CARNIVAL 2023
Tháng 2/2021 mẫu MPV cỡ lớn của Kia ra mắt thị trường trên thế giới với tên gọi Carnival như lần đầu ra mắt vào năm 1995. Nhưng phải đến tháng 12/2023 mẫu xe chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 7 phiên bản và mức giá cực ưu đãi.
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Kia Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ) | 1.209.000.000 |
Kia Carnival 2.2D Premium (8 chỗ) | 1.299.000.000 |
Kia Carnival 2.2D Premium (7 chỗ) | 1.359.000.000 |
Kia Carnival 2.2D Signature (7 chỗ) | 1.429.000.000 |
Kia Carnival 3.5G Premium (7 chỗ) | 1.834.000.000 |
Kia Carnival Royal (4 ghế) | 2.379.000.000 |
Kia Carnival Royal (7 ghế) | 2.399.000.000 |
GIÁ KHUYẾN MẠI CỦA KIA CARNIVAL 20223
Hiện tại mẫu xe Kia Carnival 2023 vừa mới được chính thức tại thị trường Việt Nam và đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ các đại lý xe chính hãng gần nhất để được tư vấn.
GIÁ LĂN BÁNH KIA CARNIVAL 2023
Giá lăn bánh các phiên bản của Kia Carnival 2023 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.209.000.000 | ||||
Phí trước bạ | 145080000 | 120900000 | 145080000 | 132990000 | 120900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.376.853.400 | 1.352.673.400 | 1.357.853.400 | 1.345.763.400 | 1.333.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.304.313.400 | 1.292.223.400 | 1.285.313.400 | 1.279.268.400 | 1.273.223.400 |
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Premium (8 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||||
Phí trước bạ | 155880000 | 129900000 | 155880000 | 142890000 | 129900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.477.653.400 | 1.451.673.400 | 1.458.653.400 | 1.445.663.400 | 1.432.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.399.713.400 | 1.386.723.400 | 1.380.713.400 | 1.374.218.400 | 1.367.723.400 |
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Premium (7 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.359.000.000 | ||||
Phí trước bạ | 163080000 | 135900000 | 163080000 | 176670000 | 135900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.544.853.400 | 1.517.673.400 | 1.525.853.400 | 1.539.443.400 | 1.498.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.463.313.400 | 1.449.723.400 | 1.444.313.400 | 1.451.108.400 | 1.430.723.400 |
Giá lăn bánh Kia Carnival 2.2D Signature (7 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết |
1.429.000.000 |
||||
Phí trước bạ | 171480000 | 142900000 | 171480000 | 157190000 | 142900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.623.253.400 | 1.594.673.400 | 1.604.253.400 | 1.589.963.400 | 1.575.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.537.513.400 | 1.523.223.400 | 1.518.513.400 | 1.511.368.400 | 1.504.223.400 |
Giá lăn bánh Kia Carnival 3.5G Premium (7 chỗ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.834.000.000 | ||||
Phí trước bạ | 220080000 | 183400000 | 220080000 | 201740000 | 183400000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2.076.853.400 | 2.040.173.400 | 2.057.853.400 | 2.039.513.400 | 2.021.173.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.966.813.400 | 1.948.473.400 | 1.947.813.400 | 1.938.643.400 | 1.929.473.400 |
Giá lăn bánh Kia Carnival Royal (4 ghế)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.379.000.000 | ||||
Phí trước bạ | 285480000 | 237900000 | 285480000 | 309270000 | 237900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2.687.253.400 | 2.639.673.400 | 2.668.253.400 | 2.692.043.400 | 2.620.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 2.544.513.400 | 2.520.723.400 | 2.525.513.400 | 2.537.408.400 | 2.501.723.400 |
Giá lăn bánh Kia Carnival Royal (7 ghế)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết |
2.399.000.000 |
||||
Phí trước bạ | 287880000 | 239900000 | 287880000 | 311870000 | 239900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||||
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2.709.653.400 | 2.661.673.400 | 2.690.653.400 | 2.714.643.400 | 2.642.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 2.565.713.400 | 2.541.723.400 | 2.546.713.400 | 2.558.708.400 | 2.522.723.400 |
SO SÁNH GIÁ XE KIA CARNIVAL 2023 VỚI CÁC ĐỐI THỦ
Phân khúc MPV cỡ lớn luôn là thị phần rất nhiều hãng xe lớn trên thế giới nhắm đến. Sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ từ các mẫu xe cùng phân khúc mà còn từ các mẫu xe tương tự. Tại thị trường Việt Nam Ngay từ khi ra mắt Carnival đã vấp phải sự trực tiếp của Peugeot Traveller, Ford Tourneo.. hay các đối thủ gián tiếp khác đến từ phân khúc SUV 7 chỗ như Ford Everest, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner,...
Tên xe | Giá xe Kia Carnival | Giá xe Peugeot Traveller | Giá xe Ford Tourneo |
Giá bán từ (VNĐ) | 1.219.000.000 | 1.499.000.000 | 999.000.000 |
tin liên quan
Trong tháng 11/2023, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt tăng mạnh so với tháng trước
Chọn Hyundai Palisade, Toyota Fortuner hay Ford Everest trong tầm giá 1,5 tỷ đồng?
Những mẫu xe vừa được giới thiệu trong tháng 11, chủ yếu là xe sang
Mercedes-Ben Việt Nam bổ sung thêm dòng xe thể thao mới
Honda Civic 2023 chạy lướt có giá bán rẻ ngỡ ngàng
Mercedes-Benz thông báo sẽ tăng giá xe từ năm 2024
Bộ đôi Mercedes-AMG SL được chào bán tại Việt Nam với số lượng cực kỳ giới hạn
Đi tìm 10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất thị trường Việt tháng 10.2023
Giá lăn bánh và khuyến mãi xe Hyundai SantaFe tháng 11/2023
xe mới về
-
Porsche Panamera 3.0 V6 2020
4 Tỷ 470 Triệu
-
LandRover Range Rover Autobiography LWB Black Edition 2015
3 Tỷ 990 Triệu
-
Mercedes Benz C200 Exclusive 2019
999 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 200 2018
950 Triệu
-
Mercedes Benz S450 4Matic Luxury 2022
3 Tỷ 999 Triệu