Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 1/2025
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Ranger đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 1 này.
Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải chỉ có động cơ dầu, sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 946 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 01/2025 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 655 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 600 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 495 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 465 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 475 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 455 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 399 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 335 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 290 triệu đồng
- Ford Ranger 2002 - 2013: giá từ 75 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 01/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger cũ 2024 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 | 1.180.000.000 | 1.243.000.000 | 1.468.000.000 |
Ford Ranger Stormtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 | 995.000.000 | 996.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 885.000.000 | 885.000.000 | 885.000.000 |
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT - 2024 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2024 | 735.000.000 | 744.000.000 | 749.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 | 655.000.000 | 683.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger cũ 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.150.000.000 | 1.200.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 845.000.000 | 876.000.000 | 904.000.000 |
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT - 2023 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 670.000.000 | 728.000.000 | 790.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 620.000.000 | 664.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 599.000.000 | 617.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger cũ 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 950.000.000 | 975.000.000 | 999.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 935.000.000 | 990.000.000 | 1.080.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 785.000.000 | 835.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 729.000.000 | 777.000.000 | 840.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 650.000.000 | 698.000.000 | 710.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 639.000.000 | 654.000.000 | 669.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 620.000.000 | 642.000.000 | 665.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 570.000.000 | 583.000.000 | 590.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 545.000.000 | 582.000.000 | 598.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 520.000.000 | 540.000.000 | 569.000.000 |
Ford Ranger cũ 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 958.000.000 | 985.000.000 | 1.023.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 700.000.000 | 723.000.000 | 759.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 721.000.000 | 758.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 625.000.000 | 633.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 595.000.000 | 634.000.000 | 666.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 555.000.000 | 573.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 519.000.000 | 519.000.000 | 519.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 518.000.000 | 552.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 465.000.000 | 509.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger cũ 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 959.000.000 | 959.000.000 | 959.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 869.000.000 | 937.000.000 | 995.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 685.000.000 | 705.000.000 | 715.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 665.000.000 | 690.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 620.000.000 | 623.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 620.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 588.000.000 | 588.000.000 | 588.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 535.000.000 | 558.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 525.000.000 | 545.000.000 | 560.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 475.000.000 | 480.000.000 | 486.000.000 |
Ford Ranger cũ 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 911.000.000 | 965.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 585.000.000 | 638.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 575.000.000 | 582.000.000 | 588.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 565.000.000 | 665.000.000 | 890.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 495.000.000 | 531.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 480.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 455.000.000 | 468.000.000 | 495.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Xe Trung Quốc dồn dập đổ bộ vào thị trường Việt Nam trong năm 2024
Nissan Patrol 2025 được đại lý Việt Nam nhận cọc, đối đầu Toyota Land cruiser?
Porsche công bố mức tiêu thụ điện năng của mẫu xe Macan thuần điện sắp ra mắt Việt Nam
Thị trường ô tô Việt Nam sắp có thêm hai mẫu xe ô tô điện hạng sang
Loạt xe SUV hạng sang dành cho giới nhà giàu đang bán tại Việt Nam
Mẫu xe SUV điện của Hyundai - Ioniq 9 ra mắt
Giá xe Ford Territory tháng 11/2024 kèm Đánh giá xe chi tiết
Những mẫu SUV máy dầu, chuyên đi địa hình tốt nhất hiện nay
Skoda Kushaq sẽ là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp tại Việt Nam
xe mới về
-
Porsche Panamera 4 Executive 2018
3 Tỷ 980 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic Coupe 2021
2 Tỷ 150 Triệu
-
Porsche Cayenne Coupe 2020
3 Tỷ 990 Triệu
-
LandRover Range Rover Autobiography LWB Black Edition 2015
3 Tỷ 990 Triệu
-
Mercedes Benz S450 4Matic Luxury 2022
3 Tỷ 999 Triệu